artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kruiden en smaakmakers | ||||||
Anijszaad** gemalen | € | 2.00 | 64 | g | € 31.28 | |
Basilicum** gedroogd | € | 1.00 | 43 | g | € 23,50 | |
Cardamom* gemalen | € | 3.00 | 31 | g | € 96.00 | |
Groentebouillonpoeder * gistvrij | € | 2.00 | 200 | g | € 10.00 | Steenzout, maizetmeel*, uien * (11,5%) , wortelen * (1,5%) zonnebloemolie* specerijen * kruiden * |
Italiaanse kruidenmix* | € | 1,00 of 2.00 | 26 of 52 | g | € 38,25 | Ingrediënten Basilicum, oregano, tijm, majoraan, bieslook, knoflook |
Kaneelpoeder* Cassia | € | 2.00 | 96 | g | € 20.80 | |
Kaneelpoeder* Ceylon | € | 3.00 | 71 | g | € 42.00 | |
Kaneelstokjes* Cassia | € | 0.50 | 19 | g | € 26.90 | |
Kerrie* | € | 2.00 | 77 | g | € 25.83 | gele mosterd, koriander, fenegriek, curcuma, komijn, lavaswortel, knoflook, Spaanse peper, zwarte peper |
Ketjap manus* | € | 1.80 | 0.2 | l | € 8.85 | |
Speculaaskruiden* | € | 3.00 | 71 | g | € 42.00 | Ingrediënten Kaneel, steranijs, nootmuskaat, kruidnagel, koriander, foelie, cardamom |
Majoraan* gedroogd | € | 1.00 | 50 | g | € 19.85 | |
Melen | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Boekweitmeel* | € | 1.50 | 400 | g | € 3.75 | |
Havermeel* | € | 1.00 | 500 | g | € 2.00 | |
Roggemeel* T100 | € | 1.00 | 667 | g | € 1.50 | |
Speltbloem* | € | 1.50 | 698 | g | € 2.15 | Vaak staat er een 5 kg zak binnen, bel even aan of laat een berichtje achter |
Speltmeel* volkoren | € | 1.50 | 714 | g | € 2.15 | |
Tarwebloem* T65 | € | 1.00 | 588 | g | € 1.70 | |
Tarwe* fijnmeel T85 (gebuild) | € | 1.00 | 667 | g | € 1.50 | |
Tarwemeel* volkoren | € | 1.00 | 714 | g | € 1.40 | |
Tarwegriesmeel | € | 1.50 | 545 | g | € 2.75 | |
Oliebollenmix* | € | 2.00 | 500 | g | € 4.00 | Tijdelijk in het assortiment. Ingrediënten TARWEbloem*, MELKpoeder*, gist, zout, ascorbinezuur. *= van biologische afkomst Allergenen Gluten. Sporen Melk, lupine. |
Noten | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Amandelen* | € | 3,50 of 4,- | 206 of 235 | g | € 17,00- | |
Amandelmeel* | € | 4.00 | 225 | g | € 17,75 | |
Cashew noten* | € | 2,50 of 3,50 | 172 of 241 | g | € 14,50 | Noten zijn geblancheerd maar wel ongezouten. |
Hazelnoten* geroosterd | € | 2,- of 4,- | 123 of 247 | g | € 16,22 | Ongezouten. |
Pompoenpitten | € | 2.00 of 3,50 | 286 of 500 | g | € 7,00 | |
Pinda’s* raw | € | g | Voorlopig even uit het assortiment. | |||
Walnoten * (kwartjes) | € | 2.00 of 4.00 | 182 of 364 | g | € 11.00 | Ongezouten. |
Zonnebloempitten | € | 0,50 of 1,00 | 160 of 321 | g | € 3.12 | wij vinden ze hier (droog) geroosterd het lekkerst |
Koolhydraten (pasta’s ed) | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Basmati rijst* bruin | € | 3,50 | 737 | g | €4,75 | |
Basmati rijst* wit | € | 2,- | 755 | g | € 2,65 | |
Boekweit* | € | 3,- | 690 | g | € 4,35 | |
Couscous* (volkoren) | € | 1,50 | 698 | g | € 2.15 | |
Fusilli* volkoren | € | 1.00 | 323 | g | € 3.10 | |
Gierst* | € | 1,50 | 600 | g | € 2,50 | |
Macaroni* volkoren | € | 2,00 | 645 | g | € 3,10 | |
Spaghetti* volkoren* | € | g | € 3,10 | We hebben nog niks om de spaghetti in te verpakken, neem je eigen verpakking mee en bel even aan of stuur een berichtje, dat kan ook via de site. |
||
Quinoa* wit | € | €3,- | 625 | g | € 4,80 | |
Zilvervliesrijst* rond | € | 2.50 | 893 | g | € 2,80 | Langkokend, maar bv 12 min in de snelkookpan en dan laten staan kan ook. |
Gedroogde zuidvruchten | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Abrikozen* (heel) zonder pit | € | 4.00 | 400 | g | € 10.00 | |
Abrikozen* gehakt | € | 3.00 | 545 | g | € 5.50 | bevat max 5% rijstmeel |
Dadels* (heel) zonder pit | € | 3.50 | 538 | g | € 6,50 | |
Dadels* gehakt | € | 1.50 | 500 | g | € 3.00 | bevat max 5% rijstmeel |
Krenten* | € | 3.50 | 490 | g | € 7.15 | |
Rozijnen Blue Tompsom* | € | 3.00 | 612 | g | € 4.90 | bevat 0,3-0,5% zonnebloemolie |
Rozijnen Sultana* | € | 3.00 | 632 | g | € 4.75 | bevat 0,5% zonnebloemolie |
Vijgen* gehakt | € | 3.00 | 566 | g | € 5,30 | bevat max 5% rijstmeel |
Vijgen* heel | € | 4.00 | 426 | g | € 9.40 | |
Rest | ||||||
artikel | PPE | inhoud | prijs/kg | |||
Bakpoeder | € | 1.00 | 143 | g | € 7.00 | Maiszetmeel*, voedingszuren wijnsteen (24,7% monokaliumtartraat) en rijsmiddel (natriumbicarbonaat). |
Cacaopoeder* 20-22% vet | € | 1.50 , 3.00 of 5.00 | 143, 286 of 477 | g | € 10.50 | Er staan vaak ook potjes van andere gewichten. |
Cacao nibs* | € | 0.50, 2.00 of 3.00 | 42, 167 of 250 | g | € 12.00 | |
Fluweelthee* los | € | 2.00 | 33 | g | € 60.00 | Hyssop, lindebloesem, tijm, kamille, vlierbloesem, heemstbloem, salie, moerasspirea, toortsbloem |
Gist* gedroogd | € | g | voorlopig uit assortiment | |||
Havermout* | € | 0.80 | 420 | g | € 1.90 | Vaak staat er een 4 kg zak binnen, bel even aan of laat een berichtje achter |
Havermout** | € | 2.00 | 577 | g | € 3.47 | |
Havervlokken* | € | 0,75 | 341 | g | € 2.20 | |
Kokos* | € | 0.50 | 71 | g | € 7.00 | wij vinden ze hier (droog) geroosterd het lekkerst |
Muesli crunchy* (m. rozijnen) | € | 2.50 | 472 | g | € 5.30 | volkoren granen 72,5% (havervlokken*, tarwevlokken*) suiker*, zonnebloemolie*, sultana's* 3,5% (rozijnen, katoenzaad, zonnebloemolie), glucosestroop*, geraspte kokosnoot*, zonnebloempitten*, honing*, zout, natuurlijk vanille-aroma*, gekarameliseerde suiker, antioxidant:vitamine E |
Linzen* groen du puis | € | €3,- | 600 | g | € 5.00 | |
Linzen* rood | € | 2.00 | 571 | g | € 3,50 | |
Poedersuiker* riet | € | 0,50 of 1.00 | 129 of 258 | g | € 3.88 | |
rietsuiker* kleur ' light golden' | € | 2.00 | 909 | g | € 2,20 | |
Sesamzaad* | € | 0.50 | 100 | g | € 5.01 | |
Zoethoutstokjes* | € | 0.50 | 10 | g | € 50.00 | |
Zonnebloemolie | € | |||||
op dit moment veranderen de prijzen om de haverklap, ik probeer de site bij te houden, prijzen op de emmertjes kloppen! | ||||||
Staat er iets niet bij wat je zou willen bestellen? Vraag ernaar, dan kijken we naar de opties. |
* geschept uit een zak waar het bio/eko keurmerk op staat
** geschept uit een zak waar het Demeter keurmerk op staat, kom het gerust controleren
Betalingen: contant, via QR-code of overschrijven, pinnen is nog niet mogelijk.
Prijzen worden 1x per zak aangepast.
Openingstijden: tussen 10 en 20 uur staan de emmertjes wel in het kraampje. Wil je een ander gewicht dan wat er in zit, graag meer of minder? Kan allemaal. Is er iets op? Graag wat anders gehad willen hebben? Neem even contact op/bel even aan. Kom je spontaan langs en is er niemand thuis? Laat je (eigen verpakkingen, indien gewenst) achter + boodschappenlijst én adres in Oosterwold, komen we het gratis brengen. Eventueel email-adres/telefoonnummer is fijn, maar niet verplicht. Mailen kan ook : haverpluspunt@egel.org of via het Contactformulier
Allergieën: we proberen zo schoon mogelijk te werken, maar het blijft lastig, alle voorraad zit in één kist, de pinda’s en amandelen in een andere maar soms zweeft er ook nog wat in de lucht; gluten bv.
Kom een keer kijken op de Ubuntulaan 22!
Met vriendelijke groeten Wouter, Lilian, Luurt & Arwin